服务热线:021-66600707
PWF不锈钢排污泵型号举例
+ 加载更多

PWF不锈钢无堵塞排污泵系列产品是在普通PW污水泵的设计基础上,采用不锈钢材质生产的一款针对于腐蚀性比较大的液体抽送的泵型,可输送温度低于80℃带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水,广泛适用于化工、石油、轻工、食品、制药和环保等行业。其性能范围:流量Q为10~125m3/h;扬程H为10~18m。

上海速能泵阀制造有限公司生产的PWF不锈钢无堵塞排污泵流道宽畅,可通过一般性悬浊颗粒,密封性能好、更换零部件方便,材质选用标准不锈钢型号:304、316、316L。

PWF泵型号 流量
Q
扬程
H
转速
n
轴功率
Pa
电机 效率
η
必需汽蚀余量
NPSHr
泵口径 泵重
吸入 吐出
m 3 /h m 3 /s m r/min KW 功率 KW 型号 % m mm mm kg
2.5PWF 43 11.94 48.5 2900 11.60 22 Y180M-2 49 3 125 80 65
90 25 43 17 62 4.50
108 30 39 19.10 60 5.50
2.5PWF 、 PWFL 43 11.94 34 2900 7.81 15 Y160M 2 -2 51 4 125 80 65
90 25 26 11 58 5
108 30 24 12.60 56 6
2.5PWF 36 10 11.6 1450 2.11 4 y112m-2 54 2.50 125 80 65
60 16.67 9.5 2.51 62 2.80
72 20 8.5 2.71 61.5 3
4PWF 72 20 12 970 3.99 7.5 y160m-6 59 3 150 100 125
100 27.78 11 4.68 64 3.50
120 33.33 10.5 5.54 62 4.50
4PWF 108 30 27.5 1450 13.50 30 y200l-4 60 2.20 150 100 125
160 44.44 25.5 17.90 62 2.50
180 50 24.5 19.50 61.5 3
6PWF 、 PWFL 250 69.44 30 1450 34.10 55 y250m-4 60 5 200 150 417
350 97.22 27 42.20 61 5.50
450 125 23 47 60 6
6PWF 、 PWFL 200 55.60 16 970 13.50 30 y225m-6 65 3 200 150 417
300 83.30 14 17 67 3.20
400 111.10 12 20 65 3.50
8PWF 、 PWFL 350 97.22 15.5 730 23.10 45 y280m-8 64 2.50 250 200 750
500 138.89 13 29 61 3.50
650 180.56 9.5 33 51 4
8PWF 、 PWFL 400 111.10 27.5 970 50 75 y315s-6 60 4.10 250 200 750
550 153 25 59.50 63 4.40
700 194.40 21 69 58 5

PW无堵塞排污泵结构图
排污泵型号 | 潜水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不锈钢污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生产园区:上海市嘉定区黄渡工业园区
电话:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 传真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵阀制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备12001631号