服务热线:021-66600707
QWP不锈钢潜水排污泵型号举例
GWP不锈钢管道排污泵系列是在管道排污泵的设计基础上采用普通不锈钢或者不锈钢304、不锈钢316等材质所生产的耐腐蚀性能、耐磨损性更优越的排污产品,它具备同样的大流道叶轮、涡流式泵体结构,采用高品质轴封以及其他密封件,对于含有腐蚀性特别强的流体输送具有很好的耐受性,使用寿命长。
 
上海速能泵阀制造有限公司生产的GWP不锈钢管道排污泵系列产品对于材质的把控极其严格,针对不同的排放液体选定不同的标号不锈钢材质,能够为客户提供材质放心、安全可靠的不锈钢泵产品。
QWP不锈钢潜水排污泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25QWP7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
25QWP8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32QWP8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
32QWP12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40QWP15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40QWP15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50QWP20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50QWP10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50QWP20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
50QWP15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50QWP18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50QWP40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50QWP25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50QWP20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65QWP25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65QWP37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65QWP25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65QWP30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65QWP35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65QWP35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80QWP60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80QWP40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80QWP43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80QWP40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80QWP65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100QWP80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100QWP100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100QWP110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100QWP80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100QWP100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100QWP100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100QWP100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125QWP130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125QWP130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150QWP145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150QWP180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150QWP180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150QWP180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150QWP130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150QWP180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150QWP200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200QWP300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200QWP250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200QWP250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200QWP400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200QWP400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200QWP300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200QWP250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200QWP350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200QWP400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250QWP600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250QWP600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250QWP600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250QWP600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250QWP600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300QWP800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300QWP480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300QWP800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300QWP600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300QWP800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300QWP950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300QWP1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300QWP1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350QWP1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350QWP1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350QWP1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350QWP1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400QWP1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400QWP1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400QWP2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400QWP2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400QWP1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400QWP1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400QWP1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400QWP1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
500QWP2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
500QWP2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
500QWP2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
500QWP2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24
QWP不锈钢潜水排污泵结构图
排污泵型号 | 潜水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不锈钢污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生产园区:上海市嘉定区黄渡工业园区
电话:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 传真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵阀制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备12001631号