150XWJ200-20无阻塞纸浆泵简介:
150XWJ200-20无阻塞纸浆泵是上海速能生产的一种新型、节能型纸浆泵。该泵结构紧凑,采用半开或全开式叶轮,效率高,抗堵塞性强;轴封主要采用机械密封并选用高精度轴承(D级精度)及优质轴材料,无或少泄露,XWJ无阻塞纸浆泵运行平稳,可靠性高;同时耐磨板与叶轮前侧的间隙是可调的。
150XWJ200-20无阻塞纸浆泵
例如:150XWJ200-20
150—泵的进口直径(mm) —(毫米)
XWJ—新型无堵塞纸浆泵
200—额定流量(m 3 /h) —(立方米/每小时)
20—扬程(m)—(米)
(分别采用11KW、15KW、18.5KW四级电机)
150XWJ200-20无阻塞纸浆泵适用范围:
1、XWJ泵适合于轻工、造纸行业浆料(温度低于110℃,浓度低于6%)的输送。
2、工业、水利工程等用水输送。
3、城市给水、排水,生活用水等的输送。
4.150XWJ200-20无阻塞纸浆泵还特别适合于化工行业的杂质污水处理。
XWJ型无堵塞纸浆泵性能参数:
XWJ型无堵塞纸浆泵性能参数: | |||||
XWJ无堵塞纸浆泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配套电机型号及功率(KW) | |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90l-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | Y100L-4/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | Y132S-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132S-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160M-4/15 | |
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | Y160M-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | Y180M-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 | |
A | 380 | 18 | Y200L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L-4/22 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 | Y225S-4/37 |
XWJ无堵塞纸浆泵型号 |
配套电机型号 及功率(kw) |
A | L1 | L2 | L3 | a | L4 | L5 | B1 | B | H1 | H | n-d |
80XWJ25-12.5 | Y100L1-4/2.2 | 60 | 768 | 108 | 550 | 110 | 371 | 847 | 310 | 350 | 215 | 425 | 4-Φ18 |
80XWJ25-12.5A | Y90L-4/1.5 | 807 | |||||||||||
80XWJ25-20 | Y100L2-4/3 | 110 | 980 | 120 | 740 | 125 | 491 | 847 |
440 |
490 | 255 | 490 | |
80XWJ25-20A | Y100L1-4/2.2 | ||||||||||||
100XWJ50-20 | Y132S-4/1.5 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1077 | 440 | 490 | 270 | 520 | |
100XWJ50-20A | Y112M-4/4 | 1002 | |||||||||||
100XWJ50-20B | Y112M-4/4 | ||||||||||||
100XWJ50-32 | Y160M-4/11 | 1043 | 125 | 740 | 1207 | 460 | 510 | 300 | 580 | ||||
100XWJ50-32A | Y132S-4/5.5 | 990 | 1077 | ||||||||||
125XWJ100-20 | Y160M-4/11 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 300 | 580 | 4-Φ24 | |||
125XWJ100-20A | Y132M-4/7.5 | 990 | 125 | 740 | 1162 | 4-Φ18 | |||||||
125XWJ100-20B | Y132M-4/7.5 | ||||||||||||
125XWJ100-32 | Y160L-4/15 | 1200 | 180 | 840 | 1297 | 325 | 640 | 4-Φ24 | |||||
125XWJ100-32A | Y160M-4/11 | 1252 | |||||||||||
125XWJ100-32B | Y160M-4/11 | ||||||||||||
150XWJ200-20 | Y180M-4/18.5 | 150 | 502 | 1327 | 325 | 680 | |||||||
150XWJ200-20A | Y160L-4/15 | 1307 | |||||||||||
150XWJ200-20B | Y160M-4/11 | 1262 | |||||||||||
150XWJ200-32 | Y200L-4/30 | 1432 | 375 | 730 | |||||||||
150XWJ200-32A | Y180L-4/22 | 1367 | |||||||||||
150XWJ200-32B | Y180M-4/18.5 | 1327 | |||||||||||
200XWJ400-20 | Y225S-4/37 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1487 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-20A | Y200L-4/30 | 1442 | |||||||||||
200XWJ400-20B | Y180L-4/22 | 1377 | |||||||||||
200XWJ400-32 | Y250M-4/55 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1717 | 630 | 690 | 465 | 865 | |
200XWJ400-32A | Y225M-4/45 | 1632 | |||||||||||
200XWJ400-32B | Y225S-4/37 | 1607 |
150XWJ200-20无阻塞纸浆泵结构特点
1、结构特点:150XWJ200-20无阻塞纸浆泵为单级单吸悬臂式结构和后开门结构,耐磨板与叶轮前侧间隙可通过调节螺杆进行调节,泵和电机有柱销联轴器直联传动。该泵主要由泵体、叶轮、泵盖、耐磨板及悬架部件组成。
2、XWJ纸浆泵设计特点:从电机端看,电机为顺时针方向旋转,且泵为轴向吸入,径向(中间)排出;泵轴有两个高精度滚动轴承支撑,采用稀油润滑(20#机油);轴封采用机械密封或填料两种形式。