2.5PWF不锈钢排污泵概述
2.5PWF不锈钢排污泵是上海速能采用先进改良技术制作而成的具有强耐腐蚀性不锈钢材质的单级单吸离心污水泵。它适用于抽送温度在80度以下的带有其他悬浮物和纤维的液体,是工矿企业和城市排除污水粪便、输送含盐分较多或具有酸碱性的其他容易腐蚀金属的化学混合物液体的好帮手。另外,PWF型不锈钢排污泵还具备结构简单、维修便利以及性能安全可靠的优势。
2.5PWF不锈钢排污泵型号解读:
如:2.5PWF
2.5—泵出口口径(寸)—(65mm)
P—杂质泵
W—污水
F—不锈钢材质
(转速分1450r/min和2900r/min,电机功率4KW和15KW、22KW三种,卧式和立式两种泵型)
2.5PWF不锈钢排污泵的过流部件和泵体采用304不锈钢材质制造而成,其特殊的耐腐蚀性能被广泛应用于输送带腐蚀性及酸碱性的污水、化工、制药、环保、石油、食品、污水处理、轻工以及酿造等行业。而优质铸铁材质制成的泵体,在温度不超过100℃的条件下,能顺畅的输送生活废水、长纤维物质及含有悬浮固体颗粒的污水。
PWF无堵塞排污泵性能参数表
PWF泵型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 Pa |
电机 |
效率 η |
必需汽蚀余量 NPSHr |
泵口径 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型号 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PWF | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PWF 、 PWFL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PWF | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PWF | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PWF | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
2.5PWF不锈钢排污泵是上海速能旗下新型的单吸单级悬臂式离心污水泵,它全程计算机设计以及优化处理,上海速能丰富的生产经验、雄厚的技术支持和完善的检测手段,保证了该产品的质量性能得到很大的提升。这款产品的主要部件包括叶轮、新型双端面机械密封结构形式的轴封、轴、泵壳、泵盖以及托架。PWF排污泵的污水泵吸入口是轴向水平方向,而泵排出口则可以根据客户的实际需求调整为垂直或者水平方向。同时,电机与泵安装于共同的底盘上,电机可通过弹性联轴器直接驱动。特别说明,由于不锈钢材质的稳定性,保证了该产品比较优秀的耐腐蚀性能,并同时具有运行安全、节能高效、维修便利和性能可靠的优点。