4PWF不锈钢无堵塞污水泵概述:
4PWF不锈钢无堵塞污水泵是上海速能经过技术改良之后的一款单级单吸离心污水泵产品。较改良之前,性能更优良可靠,结构更简单,维修更方便。该泵不仅可以输送酸性和碱性的腐蚀性较强的液体也可以输送含有很多盐份的能引起金属腐蚀的化学混合物液体。这种耐腐蚀的特性主要是源自于它的不锈钢材质。同时,这款排污泵也适于抽送80摄氏度以下带有纤维或其它悬浮物的液体.供城市工矿企业排除污水、粪便之用。
4PWF不锈钢无堵塞污水泵型号解读:
如:4PWF
4—泵出口口径(寸)—(100mm)
P—杂质泵
W—污水
F—不锈钢材质
(转速分1450r/min和970r/min,电机功率7.5KW和30KW两种,卧式泵型)
1、4PWF不锈钢无堵塞污水泵泵体为标准不锈钢材质,不仅可输送一般的污水、废水,而且对于含有悬浮固体颗粒、长纤维物质的污水,也具有良好的通过能力。简单的说,只要介质温度不超过100℃,并且没有体积特别大的固体块状污物的废水的抽送,此款产品都能轻松完成。
2、PWF不锈钢污水泵泵体及过流部件采用不锈钢材质制造,抽送介质温度不高于100℃。特殊的材质使它可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。
PWF无堵塞排污泵性能参数表
PWF泵型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 Pa |
电机 |
效率 η |
必需汽蚀余量 NPSHr |
泵口径 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型号 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PWF | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PWF 、 PWFL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PWF | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PWF | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PWF | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
4PWF不锈钢无堵塞污水泵主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成的一种单级、单吸、悬臂式离心污水泵。此款产品,设计更人性化更能满足不同用户的需求,污水泵吸入口为轴向水平方向,泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向,方便用户安装、使用。泵与电机安装在共同底盘上,通过弹性联轴器由电机直接驱动。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式,密封性较强,保证泵在水底等较恶劣的条件下仍能正常安全运转。综合以上各个方面的优势,我们可以看出PWF不锈钢无堵塞污水泵耐腐蚀、性能良好,而且工作效率高、节能效果显著、运行平稳、性能可靠、维修方便。