QY10-60/2-4油浸式潜水电泵概述:
上海速能泵公司生产的QY10-60/2-4油浸式潜水电泵是密封、三相异步电动机合成的电力排灌水力泵。是本公司引进国际先进的技术,引用国际流行的离心式和轴流式结构进行设计的。该泵的内部结构合理。水泵和电动机之间采用一体内装式整体结构进行设计,具有高强度的密封性。其中,充油式三相异步电动机电动机位于电泵下部。同时,QY油浸式潜水电泵与电动机也采用内部一体化整体密封形式,采用“O”型耐油耐磨橡胶作为静密封来对各个点进行密封。这种密封方法具有绝对的密封优势,防水、放油性能可以赶上国际先进水平。QY潜水电泵因其体积小,重量轻,不需要建设泵房,方便携带,深受消费者的喜爱。同时,这款潜水泵不需要灌引水,后期维护与管理都不需要人工操作,简单方便,获得了良好的市场反响。QY系列潜水电泵结构紧凑、轻便易移、轴承润滑条件好,噪音小、寿命长、整体机械密封,经久耐用,安全可靠。
QY10-60/2-4油浸式潜水电泵型号解读:
QY=充油式潜水泵
10=流量(m3/h)
60=扬程(m)
2=叶轮级数
4=配套电机功率(KW)
(属于高扬程小型泵)
QY10-60/2-4油浸式潜水电泵使用范围:
QY10-60/2-4油浸式潜水电泵被广泛应用于各大工厂、园林喷灌、排涝防汛、井下提水、水塔建水,生活小区、垃圾废水排放、农村农田灌溉清淤、室内太阳能热水器抽水系统、城市自来水拍淤等场合。
QY油浸式潜水泵型号参数表 | ||||||||
序号 | 型号规格 | 电压 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | ||
(V) | (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||||
1 | QY15-26-2.2 | 380/ 660 | 15 | 26 | 2.2 | 50 | ||
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | ||||
3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | ||||
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | ||||
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | ||||
6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 | |||
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | ||||
8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | ||||
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | ||||
10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | ||||
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 | |||
12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | ||||
13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | ||||
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | ||||
15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | ||||
16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | ||||
17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 | |||
18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | ||||
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | ||||
20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | ||||
21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | ||||
22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 | |||
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | ||||
24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | ||||
25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | ||||
26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | ||||
27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 | |||
28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 | |||
29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | ||||
30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | |||
31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | ||||
32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 | ||||
QY中型潜水排污泵型号参数表 | ||||||||
序号 | 型号规格 | 电压 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | ||
(V) | (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||||
1 | QY10-86/3-5.5 | 380 660 | 10 | 86 | 5.5 | 50 | ||
2 | QY10-110/4-7.5 | 110 | 7.5 | |||||
3 | QY10-143/5-9.2 | 143 | 9.2 | |||||
4 | QY10-165/6-11 | 165 | 11 | |||||
5 | QY10-192/7-13 | 192 | 13 | |||||
6 | QY10-220/8-15 | 220 | 15 | |||||
7 | QY20-65/3-5.5 | 20 | 65 | 5.5 | 65 | |||
8 | QY20-87/4-7.5 | 87 | 7.5 | |||||
9 | QY20-110/5-9.2 | 110 | 9.2 | |||||
10 | QY20-130/6-11 | 130 | 11 | |||||
11 | QY20-150/7-13 | 150 | 13 | |||||
12 | QY20-170/8-15 | 170 | 15 | |||||
13 | QY30-80/2-11 | 30 | 80 | 11 | ||||
14 | QY30-120/3-15 | 120 | 15 | |||||
15 | QY30-135/4-18.5 | 135 | 18.5 | |||||
16 | QY30-160/4-22 | 160 | 22 | |||||
17 | QY30-210/6-30 | 210 | 30 | |||||
18 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 80 | |||
19 | QY40-87/3-15 | 87 | 15 | |||||
20 | QY40-120/4-22 | 120 | 22 | |||||
21 | QY40-180/4-30 | 180 | 30 | |||||
22 | QY40-220/5-37 | 220 | 37 | |||||
23 | QY40-260/6-45 | 260 | 45 | |||||
24 | QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 | |||
25 | QY65-60/3-15 | 60 | 15 | |||||
26 | QY65-70/4-18.5 | 70 | 18.5 | |||||
27 | QY65-87/4-22 | 87 | 22 | |||||
28 | QY65-100/4-30 | 100 | 30 | |||||
29 | QY65-130/2-37 | 130 | 37 | |||||
30 | QY65-200/3-55 | 200 | 55 | 80 | ||||
31 | QY65-260/4-75 | 260 | 75 | |||||
32 | QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 | |||
33 | QY80-135/3-45 | 135 | 45 | |||||
34 | QY80-150/3-55 | 150 | 55 | |||||
35 | QY80-180/4-60 | 180 | 60 | |||||
36 | QY80-200/4-75 | 200 | 75 | |||||
37 | QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | ||||
38 | QY100-90/3-37 | 90 | 37 | |||||
39 | QY100-110/3-45 | 110 | 45 | |||||
40 | QY100-135/4-55 | 135 | 55 | |||||
41 | QY100-150/4-60 | 150 | 60 | |||||
42 | QY160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 | |||
43 | QY160-70/3-45 | 70 | 45 | |||||
44 | QY160-95/4-60 | 95 | 60 |
QY10-60/2-4油浸式潜水电泵用途与特点:
QY10-60/2-4油浸式潜水电泵是由充油式潜水电机与离心式水泵同轴联接组成。符合JB/T8092-1996标准规定,拥有全国生产的许可证,曾在2009年获得全国国家免检产品。QY潜水泵是我厂结合多年的生产设计经验,经过年的设计、实验、检测不断改善而成的产品,产品的结构合理,使用方便、深受消费者的喜爱。总体来说具有以下几个特点:
轻便密封,离心轴流;
泵电一体,结构紧凑;
无需引水、使用简便;
双端密封、电器保护;
设计合理、性能优良;
耐磨耐用,维护方便;
成本较低,环保实用;
经久润滑、安全可靠。