2.5PW型无堵塞排污泵概述:
2.5PW型无堵塞排污泵是上海速能全程使用计算机优化设计的悬臂式单级单吸离心污水泵,丰富的生产经验、雄厚的技术支持和完备的检测方法保证了PW型无堵塞排污泵的高质量和高性能。该产品由轴、轴封、叶轮、泵盖、托架和泵壳组成,以铸铁和不锈钢材质为主,其中轴封为新型的双端面机械密封结构形式,而电机和泵则处于同一底盘上,由电机通过弹性联轴器直接控制。虽然这款产品的泵吸入口是轴向水平方向,但是客户可根据实际需要把泵排出口装成垂直或者水平方向。此外,该产品还具有其他方面的优点,如节能效果好、性能可靠、效率更高、运行安全平稳以及方便维修等。
2.5PWL型无堵塞排污泵型号解读:
例如:2.5PWL
2.5—泵出口口径(寸)—(65mm)
P—杂质泵
W—污水
L—立式泵型
(转速分1450r/min和2900r/min,电机功率有4KW、15KW、22KW三种,分立式泵和卧式泵)
根据2.5PW型无堵塞排污泵的特定性能,如扬程范围6-50m,流量30~108m3/h,介质温度-15℃~+60℃,额定转速n:1450~2900r/min,介质PH值:5~9,介质密度≤1.3×10 3kg/m3,系统最高工作压力≤0.6Mpa,PW排污泵被广泛应用在工厂商业严重污染废水的排放、城市污水处理厂派水系统、住宅区的污水排污站、自来水厂的给水设备、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、人防系统排水站、矿山配套附机、医院、农田灌溉和农村沼气池等方面。而卧式排污泵则适用于抽送80℃以下带有其他悬浮物或纤维的液体,企事业工序中的污水,城市和工矿企业排除污水粪便,农田排灌、抽吸以及排送,建筑施工等。PW型无堵塞排污泵不仅可以输送带颗粒的污物、污水,还可以用于带弱腐蚀性介质和清水,同时也可以作为疏水泵和纸浆泵使用。
PW无堵塞排污泵性能参数表
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 Pa |
电机 |
效率 η |
必需汽蚀余量 NPSHr |
泵口径 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型号 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PW 、 PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PW 、 PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PW 、 PWL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PW 、 PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PW 、 PWL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
泵型号 | 底座型号 | 电机型号 | 外型及安装尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L | B1 | B | H1 | H2 | h | H1 | H2 | H | B1 | a | f | X | L4 | L5 | N-d | L6 | ||||
2½pw | 2½PW-y112M-4 | y112M-4 | 125 | 534 | 779 | 385 | 445 | 35 | 180 | 470 | 265 | 270 | 423 | 190 | 160 | 411 | 17 | 4-Φ24 | 350 | |||
2½PW-y160M-4 | y160M-4 | 155 | 575 | 885 | 430 | 490 | 385 | 495 | 255 | 4-Φ24 | ||||||||||||
2½PW-y180M-4 | y180M-4 | 122 | 700 | 942 | 420 | 480 | 40 | 490 | 430 | 290 | 540 | 285 | 4-Φ24 | |||||||||
4PW | 4PW-y160M-6 | y160M-6 | 145 | 590 | 890 | 430 | 490 | 40 | 180 | 586 | 385 | 280 | 505 | 255 | 214 | 444.5 | 16 | 4-Φ24 | 400 | |||
4PW-y200l1-4 | y200l1-4 | 145 | 670 | 1025 | 536 | 596 | 600 | 475 | 300 | 575 | 310 | 4-Φ24 |
2.5PW型无堵塞排污泵能够有效的平衡泵的轴向力和径向力以保证机组的长期稳定工作,它不仅通过了转子部件的平衡校验,同时PW泵的轴承布局也相当合理。该产品特殊的叶轮防堵设计和畅通的大流道,不仅提高了其过流能力,同时也确保了泵运行时无堵塞和高效率。PW型无堵塞排污泵在提升效率的同时,更加的安全可靠,运行时噪音低、振动小,同时也减少了企业的维修费用。另外,两重封串联配置,让泵运行时处于双重防护中,确保了电机真正的安全。