50ZW20-40-7.5小型自吸污水泵概述:
50ZW20-40-7.5小型自吸污水泵是根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
50ZW20-40-7.5小型自吸污水泵型号解读:
50ZW20-40-7.5
50=泵出口口径(mm)
ZW=小型自吸污水泵
20=流量(m3/h)
40=扬程(m)
7.5=功率(KW)
50ZW20-40-7.5小型自吸污水泵用途:
50ZW20-40-7.5小型自吸污水泵适用于化工、石油、制、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。该产品还适用于城市环保、建筑、化工、制药、染料、印染、电力、造纸、石油、设备冷却、油轮卸油等方面。
ZW污水泵型号 |
口径 mm |
流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
功率 (kw) |
效率 (%) |
25ZW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25ZW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32ZW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32ZW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40ZW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40ZW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50ZW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50ZW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50ZW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50ZW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50ZW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50ZW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50ZW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50ZW20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65ZW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65ZW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65ZW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65ZW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65ZW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65ZW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80ZW60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80ZW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80ZW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80ZW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80ZW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100ZW80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100ZW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100ZW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100ZW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100ZW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100ZW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125ZW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125ZW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150ZW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150ZW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150ZW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150ZW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150ZW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150ZW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150ZW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200ZW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200ZW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200ZW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200ZW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200ZW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200ZW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200ZW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200ZW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200ZW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
250ZW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250ZW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250ZW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250ZW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250ZW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300ZW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300ZW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300ZW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300ZW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300ZW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300ZW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300ZW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300ZW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350ZW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350ZW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350ZW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350ZW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400ZW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400ZW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400ZW2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400ZW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400ZW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400ZW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
400ZW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500ZW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500ZW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500ZW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500ZW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 |
85 |